Luogo di origine: | La CINA |
Certificazione: | SGS |
Quantità di ordine minimo: | 1 TONNELLATA |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | PP/PE 25Kg/bag 50Kg/bag |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000TONS/MONTH |
Classificazione: | idrossido di calcio | Altri nomi: | calce idratata |
---|---|---|---|
Norma del grado: | Commestibile, grado industriale | Aspetto: | Polvere bianca |
Nome di prodotto: | idrossido di calcio | MF: | Ca(OH)2 |
Applicazione: | Grado di industria | Purezza: | 99% |
Colore: | Bianco | Forma: | Polvere |
Evidenziare: | Calcio 1305-62-0 Hydeoxide,Calcio 1305-62-0 Hydeoxide per le piante,CAS 1305-62-0 |
1, nome chimico: Idrossido di calcio
2, formula molecolare: Ca(OH)2
3, peso molecolare: 74,09
4, CAS: 1305-62-0
5, carattere: Si presenta come polvere bianca, ha un sapore salato e leggermente amaro. La densità relativa è 2,078. È un genere di forte alcali. È leggermente solubile in acqua, sostanza solubile in glicerina, acido cloridrico ed acido nitrico, indissolubile in etanolo. Una volta riscaldato fino a 580, perde l'acqua ed il giro all'ossido di calcio. In aria, assorbe l'anidride carbonica ed il giro al carbonato di calcio.
6, uso: Ha usato come amplificatore, neutralizzatore, agente di resistenza. Potrebbe essere utilizzato nella birra, in formaggio ed in cacao. È anche potrebbe essere utilizzato nella formula infantile, formula dei bambini in età prescolare, formula materna.
7, imballando: È imballato con il sacco in polietilene come strato interno e una borsa tessuta di plastica del composto come strato esterno. Il peso netto di ogni borsa è 25kg.
8, conservazione e trasporto: Dovrebbe essere immagazzinato in un asciutto ed il magazzino ventilative, il calore stato alla larga da e l'umidità durante il trasporto, hanno scaricato con attenzione in modo da evitare il danno. Ancora, deve essere immagazzinato esclusivamente dalle sostanze tossiche.
Nome dell'indice | FCC1996 | Risultati |
Contenuto % | 95.0-100.5 | 95,88 |
Come ≤% | 0,0002 | <0> |
Cabonates | Superi la prova | Superi la prova |
Metalli pesanti ≤% | 0,001 | <0> |
Insolubile in ≤% acido | 0,1 | 0,06 |
Magnesio & metalli alcalini ≤% | 2,0 | 0,95 |
Fluoruri ≤% | 0,005 | 0,0015 |
Pb ≤% | 0,0002 | <0> |
Perdita sull'essiccamento del ≤% | 1,0 | 0,35 |
Residuo del setaccio (0.045mm) ≤% | 0,4 | 0,20 |
Persona di contatto: Mr. Wei
Telefono: 86-18560701555